Pattes de réservoirs et ancrages
Pattes de réservoir
Longueur sur mesure, disponibles sur commande spéciale (quantité minimum requise).
Modèles
| PATTES DE RÉSERVOIRS | |||||
No de produit | Longueur | Fabrication | Dimension (NPS) | Épaisseur (Schedule) | Filetées |
| E009-999N | 9'' | Acier noir | 1¼'' | 40 | Deux extémités |
| E010-999N | 10'' | Acier noir | 1¼'' | 40 | Deux extémités |
| E011-999N | 11'' | Acier noir | 1¼'' | 40 | Deux extémités |
| E012-999N | 12'' | Acier noir | 1¼'' | 40 | Deux extémités |
| E010-999G | 10'' | Acier galvanisé | 1¼'' | 40 | Deux extémités |
| E012-999G | 12'' | Acier galvanisé | 1¼'' | 40 | Deux extémités |
| BRIDES DE PLANCHER POUR PATTES DE RÉSERVOIRS (ANCRAGES) | ||
No de produit | Angle | Fabrication |
| TA02006 | 4° | Acier Plaqué zinc |
| TA02007 | Droit | Acier Plaqué zinc |





Réservoirs résidentiels
Réservoirs commerciaux
Fournaises à air pulsé
Accessoires
Bouilloires à eau chaude