Saturn
Faire un choix en matière de système de chauffage à HAUTE EFFICACITÉ n’a jamais été si important.
Kerr peut vous aider à réduire votre consommation d’énergie, diminuer vos émissions de gaz à effet de serre et faire des économies.
De format compact mais imposantes en frais de performance, les chaudières qualifiées ENERGY STAR® Comet et Saturn de Kerr sont idéales pour tout projet de construction résidentiel de construction ou pour une mise à niveau du système de chauffage. Quels que soient vos besoins, Kerr a le produit qu’il vous faut… même pour les espaces restreints.
La SATURN est une chaudière de conception à base sèche avec tubes à feu verticaux au fonctionnement sans tracas. Elle offre les mêmes options que la Comet en matière de chauffage résidentiel à eau chaude. Sûre et fiable, cette chaudière promet des années de confort à un prix abordable.
Modèles
| CARACTÉRISTIQUES | SATURN |
|---|---|
| PUISSANCE EN BTU/H | 93 000 À 174 000 |
| ÉVACUATION DIRECTE | - |
| CHAMBRE À COMBUSTION NON-RÉFRACTAIRE | - |
| SERPENTIN D’EAU CHAUDE DOMESTIQUE (EN OPTION) | ✔ |
| COMPATIBLE AVEC UN CHAUFFE-EAU INDIRECTE | ✔ |
| QUALIFIÉ ENERGY STAR® | ✔ |
| DIMENSIONS (POUCES) | SATURN |
| HAUTEUR | 38.75 |
| LARGEUR | 23 |
| PROFONDEUR | 22.375 |
| AUTRES SPÉCIFICATIONS (POUCES) | SATURN |
| TUYAU ÉVACUATION DES GAZ | 6 |
| CHEMINÉE RECOMMANDÉE | (se référer au code CSA B139) |
| DIAMÉTRE TUYAU RETOUR | 1.25 |
| DIAMÈTRE TUYAU ALIMENTATION | 1.25 |
| NOMBRE DE TUBES | 22 |
| SERPENTIN EAU CHAUDE DOMESTIQUE (EN OPTION) | OUI* |
| VOLUME D’EAU | 25 gal. impériaux |
| POIDS D’EXPÉDITION (sans brûleur) | 455 lb |
| DÉGAGEMENT DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES (POUCES) | SATURN |
| DESSUS | 12 |
| DEVANT | 24 |
| ARRIÈRE (ACCESSIBLE) | 6 |
| TUYAU À FUMÉE | 9 |
| CÔTÉ (ACCESSIBLE) | - |
| CÔTÉ GAUCHE | 6 (24 avec serpentin) |
| CÔTÉ DROIT | 6 |
| PLANCHER | MATÉRIAUX NON COMBUSTIBLES |




Réservoirs résidentiels
Réservoirs commerciaux
Fournaises à air pulsé
Accessoires
Bouilloires à eau chaude