Compact
Ne laissez pas la petite taille vous tromper.
Ces unités homologuées ENERGY STAR® renferment beaucoup d’économies, de puissance et d’énergie dans chaque unité et modèle versatile. Multi-position signifie que ces unités sont idéales pour tout genre d’installation. Leur taille compacte permet de les adapter là où les autres ne pourront pas être adaptables.
Nous sommes heureux d’offrir un certain nombre d’options sur notre série multi-positions, chacune d’elles offrant des niveaux inégalés de confort et d’économies tout en continuant à intégrer toutes les fonctionnalités qui ont gardé les clients Kerr heureux
depuis plus de 30 ans.
La série EVO intègre le système de gestion EVO de Kerr procurant un confort constant et égal. Notre nouvelle série EVO à la fine pointe de la technologie offre une commande du moteur du ventilateur unique par rapport aux technologie conventionnelles. Le système de gestion EVO rends possible la VRAIE modulation de l’air et procure un chauffage, une climatisation et une déshumidification améliorés pour une maison des plus confortable.
Allez au bout de nos technologies des plus avancées avec la série MAX.
Notre système de gestion MAX dispose de tous les avantages offerts avec la série EVO, mais va plus loin en intégrant notre technologie Kerr ECM. Non seulement allez-vous habiter dans un espace offrant le plus grand confort, la technologie ECM vous permettra de faire des économies sur vos factures de consommation d’électricité autant durant la saison de chauffage que durant la saison de climatisation, et ce, année après année.
Modèles
| CARACTÉRISTIQUES | CLASSIC AIR | EVO | MAX |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE SORTIE BTU/H | 73,000 - 98,000 | 73,000 - 98,000 | 73,000 - 98,000 |
| PRÊT POUR CLIMATISEUR | 3 TONNES | 3 TONNES | 3 TONNES |
| POSITION DE LA SORTIE DES GAZ MODIFIABLE SUR PLACE. | ✔ | ✔ | ✔ |
| INSTALLATION HORIZONTALE, ASCENDANTE OU DESCENDANTE | ✔ | ✔ | ✔ |
| ÉVACUATION DIRECTE OPTIONNELLE | ✔ | ✔ | ✔ |
| CHAMBRE À COMBUSTION NON-RÉFRACTAIRE | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTÈME DE GESTION EVO | - | ✔ | - |
| TECHNOLOGIE KERR ECM | - | - | ✔ |
| VRAIE MODULATION D’AIR (REFROIDIE ET DÉSHUMIDIFIE) | - | ✔ | ✔ |
| ÉCONOMIE D’ÉLECTRICITÉ (CHAUFFAGE ET CLIMATISATION) | - | - | ✔ |
| VETIBULE (OPTIONEL) | ✔ | ✔ | ✔ |
| ENSEMBLE POUR CHAUFFAGE SANS CONDUITS (OPTIONEL) | ✔ | ✔ | ✔ |
| HOMOLOGUÉE ENERGY STAR | ✔ | ✔ | ✔ |
| DIMENSIONS (POUCES) | CLASSIC AIR | EVO | MAX |
| HAUTEUR | 44.25 | 44.25 | 44.25 |
| LARGEUR | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| PROFONDEUR | 22.875 | 22.875 | 22.875 |
| AUTRES SPÉCIFICATIONS (PO) | CLASSIC AIR | EVO | MAX |
| BONNET D’ALIMENTATION | 18 1/4 X 21 5/8 | 18 1/4 X 21 5/8 | 18 1/4 X 21 5/8 |
| BONNET DE RETOUR | 17.5 X 20 | 17.5 X 20 | 17.5 X 20 |
| FILTRE À AIR | 18 X 24 X 2 | 18 X 24 X 2 | 18 X 24 X 2 |
| PUIT DE NETTOYAGE | OUVERTURE DU BRÛLEUR - SORTIE DES GAZ -COUVERCLES PUIT DE NETTOYAGE | OUVERTURE DU BRÛLEUR - SORTIE DES GAZ -COUVERCLES PUIT DE NETTOYAGE | OUVERTURE DU BRÛLEUR - SORTIE DES GAZ -COUVERCLES PUIT DE NETTOYAGE |
| SORTIE DES GAZ 5" | APPROPRIÉ POUR ÉVENT DE TYPE L, CHEMINÉES CERTIFIÉES POUR APPAREILS AU MAZOUT | APPROPRIÉ POUR ÉVENT DE TYPE L, CHEMINÉES CERTIFIÉES POUR APPAREILS AU MAZOUT | APPROPRIÉ POUR ÉVENT DE TYPE L, CHEMINÉES CERTIFIÉES POUR APPAREILS AU MAZOUT |
| POIDS À L’EXPÉDITION | 240 LB | 240 LB | 240 LB |
| DÉGAGEMENTS DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES (PO) | CLASSIC AIR | EVO | MAX |
| DESSUS | H: 6| A: 1 (BONNET) | H: 6| A: 1 (BONNET) | H: 6| A: 1 (BONNET) |
| AVANT | H: 24| A: 24 | H: 24| A: 24 | H: 24| A: 24 |
| ARRIÈRE (SORTIE DES GAZ ARRIÈRE) | H: 18| A: 18 | H: 18| A: 18 | H: 18| A: 18 |
| TUYAU D’ÉCHAPMENT DES GAZ | H: 6| A: 2 | H: 6| A: 2 | H: 6| A: 2 |
| CÔTÉ (ACCESSIBLE) | H: 9| A: 9 | H: 9| A: 9 | H: 9| A: 9 |
| CÔTÈ BONNET RETOUR | H: 6(24)| A: 6(24) | H: 6(24)| A: 6(24) | H: 6(24)| A: 6(24) |
| CÔTÉ DROIT | H: 1| A: 1 | H: 1| A: 1 | H: 1| A: 1 |
| PLANCHER | H: 6| A: COMBUSTIBLE* | H: 6| A: COMBUSTIBLE* | H: 6| A: COMBUSTIBLE* |




Réservoirs résidentiels
Réservoirs commerciaux
Fournaises à air pulsé
Accessoires
Bouilloires à eau chaude