Eclipse
Que vous construisiez une maison neuve ou que vous procédiez au simple remplacement de votre fournaise existante, nos unités à haute efficacité qualifiés ENERGY STAR® rempliront la commande.
Leur taille compacte permet de les adapter là où les autres ne seront pas adaptables. La Contour est idéal pour le remplacement ou pour de nouvelles
installations dans les grandes maisons d’aujourd’hui.
La série EVO intègre le système de gestion EVO de Kerr procurant un confort constant et égal. Notre nouvelle série EVO à la fine pointe de la technologie offre une commande du moteur du ventilateur unique par rapport aux technologie conventionnelles. Le système de gestion EVO rends possible la VRAIE modulation de l’air et procure un chauffage, une climatisation et une déshumidification améliorés pour une maison des plus confortable.
Allez au bout de nos technologies des plus avancées avec la série MAX.
Notre système de gestion MAX dispose de tous les avantages offerts avec la série EVO, mais va plus loin en intégrant notre technologie Kerr ECM. Non seulement allez-vous habiter dans un espace offrant le plus grand confort, la technologie ECM vous permettra de faire des économies sur vos factures de consommation d’électricité autant durant la saison de chauffage que durant la saison de climatisation, et ce, année après année.
Modèles
| CARACTÉRISTIQUES | CLASSIC AIR | EVO | MAX |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE SORTIE BTU/H | 72,000 - 97,000 | 72,000 - 97,000 | 72,000 - 97,000 |
| PRÊT POUR CLIMATISEUR | 3 TONNES | 3 TONNES | 3 TONNES |
| BRANCHEMENT RÉVERSIBLE AVEC KIT EN OPTION | ✔ | ✔ | ✔ |
| ÉVACUATION DIRECTE | ✔ | ✔ | ✔ |
| CHAMBRE À COMBUSTION NON-RÉFRACTAIRE | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTÈME DE GESTION EVO | - | ✔ | - |
| TECHNOLOGIE KERR ECM | - | - | ✔ |
| VRAIE MODULATION D’AIR (REFROIDIE ET DÉSHUMIDIFIE) | - | ✔ | ✔ |
| ÉCONOMIE D’ÉLECTRICITÉ (CHAUFFAGE ET CLIMATISATION) | - | - | ✔ |
| HOMOLOGUÉE ENERGY STAR | ✔ | ✔ | ✔ |
| DIMENSIONS (POUCES) | CLASSIC AIR | EVO | MAX |
| HAUTEUR | 29.375 | 29.375 | 29.375 |
| LARGEUR | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| PROFONDEUR | 46.875 | 46.875 | 46.875 |
| AUTRES SPÉCIFICATIONS (PO) | CLASSIC AIR | EVO | MAX |
| BONNET D’ALIMENTATION | 18 X 21 3/4 | 18 X 21 3/4 | 18 X 21 3/4 |
| BONNET DE RETOUR | 18 X 20 3/4 | 18 X 20 3/4 | 18 X 20 3/4 |
| FILTRE À AIR | 18 X 20 X 1 | 18 X 20 X 1 | 18 X 20 X 1 |
| PUIT DE NETTOYAGE | OUVERTURE DU BRÛLEUR - SORTIE DES GAZ -COUVERCLES PUIT DE NETTOYAGE | OUVERTURE DU BRÛLEUR - SORTIE DES GAZ -COUVERCLES PUIT DE NETTOYAGE | OUVERTURE DU BRÛLEUR - SORTIE DES GAZ -COUVERCLES PUIT DE NETTOYAGE |
| SORTIE DES GAZ 5" | APPROPRIÉ POUR ÉVENT DE TYPE L, CHEMINÉES CERTIFIÉES POUR APPAREILS AU MAZOUT | APPROPRIÉ POUR ÉVENT DE TYPE L, CHEMINÉES CERTIFIÉES POUR APPAREILS AU MAZOUT | APPROPRIÉ POUR ÉVENT DE TYPE L, CHEMINÉES CERTIFIÉES POUR APPAREILS AU MAZOUT |
| POIDS À L’EXPÉDITION | 211 LB | 211 LB | 211 LB |
| DÉGAGEMENTS DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES (PO) | CLASSIC AIR | EVO | MAX |
| DESSUS | 1 | 1 | 1 |
| AVANT | 24 | 24 | 24 |
| ARRIÈRE (SORTIE DES GAZ ARRIÈRE) | 24 | 24 | 24 |
| TUYAU D’ÉCHAPMENT DES GAZ | 9 | 9 | 9 |
| CÔTÉ (ACCESSIBLE) | 2 (24) | 2 (24) | 2 (24) |
| PLANCHER | NON COMBUSTIBLE | NON COMBUSTIBLE | NON COMBUSTIBLE |




Réservoirs résidentiels
Réservoirs commerciaux
Fournaises à air pulsé
Accessoires
Bouilloires à eau chaude