Réservoirs à simple paroi
Réservoirs utilitaires à simple paroi homologués ULC-S601
Caractéristiques générales
Réservoir robuste en tout temps.
Joint de recouvrement soudé; le plus résistant.
Facile à installer.
Surface extérieure lavée et phosphatée ou traitée au jet de sable avant la finition.
Modèles
| RÉSERVOIRS DE SURFACE À SIMPLE PAROI SUR LISSE (MODÈLES DE BASE) | |||||
| PRODUIT | CAPACITÉ | DIMENSIONS | ÉPAISSEUR DE L'ACIER | POIDS | |
| Code de Produit | Ltres (gal IMP) | DIA. | Longueur | mm (jauge) | Livres |
| 3006422 | 570 (125) | 38” | 50” | 2,5mm (12) | 220 |
| 3011422 | 1135 (250) | 38” | 60” | 2,5mm (12) | 315 |
| 3014422 | 1360 (300) | 38” | 71” | 2,5mm (12) | 340 |
| 3023424 | 2275 (500) | 38” | 71” | 2,5mm (12) | 480 |
| 3039422 | 3800 (850) | 50” | 120” | 2,5mm (12) | 720 |
| 3046422 | 4550 (1000) | 50” | 142” | 2,5mm (12) | 820 |
| 3046432 | 4550 (1000) | 50” | 142” | 3,0mm (10) | 950 |
| Caractéristiques de base | |||||
| LAVAGE au PHOSPHATE | |||||
| PEINTURE ÉMAIL GRISE | |||||
| GARANTIE DE 3 ANS CONTRE LES DÉFAUTS DE FABRICATION | |||||
| Options I : Revêtement de fintion | |||||
| LAVAGE AU PHOSPHATE ou SABLAGE AU JET | |||||
| PEINTURE DE FINITION AU POLYURÉTHANNE de couleur BLANCHE OU GRISE | |||||
| Options II : Revêtement de base et de finition | |||||
| SABLAGE AU JET de la surface du réservoir | |||||
| REVÊTEMENT DE BASE URÉTHANNE | |||||
| PEINTURE DE FINITION ÉMAIL AU POLYURÉTHANNE à 2 COMPOSANTES de couleur BEIGE. | |||||
| GARANTIE DE 10 ANS CONTRE LA CORROSION | |||||
Caractéristiques générales
- Réservoir robuste en tout temps
- Joint de recouvrement soudé; le plus résistant
- Facile à installer
- Garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication
- Surface extérieure lavée et phosphatée ou traitée au jet de sable avant la finition
- Options pour la finition extérieure :
- - Peinture Émail GRISE, - Polyuréthanne GRISE ou Polyuréthanne BLANCHE cuite au four
- - Revêtement de finition d'Émail au polyuréthanne Beige pour les réservoirs 10Plus
- Options pour le revêtement de base :
- - Réservoirs 10Plus avec revêtement de base au polyuréthanne garantie de 10 ans contre la corrosion externe
Spécifications techniques
NORMES DES RÉSERVOIRS
- Acier ASTM 1011
- Raccords femelles NPT soudés
- Épreuve pneumatique à 5 PSIG
- Conforme à la norme ULC S-601
- Opération à pression atmosphérique seulement
Dessins techniques
Documentation
- ÉCHELLE DE CAPACITÉ RÉSERVOIRS 1135 L
- ÉCHELLE DE CAPACITÉ POUR 2275 L
- ÉCHELLE DE CAPACITÉ POUR 3800 L (850 gal. imp.)
- ÉCHELLE DE CAPACITÉ POUR 4550 L (1000 imp gal)
- ÉCHELLE DE CAPACITÉ POUR 1360 L (300 gal. imp.)
- INSTRUCTIONS INSTALLATION ET ENTRETIEN RÉSERVOIRS ULC-601
- GRANBY GARANTIE 10 ANS + RÉSERVOIRS UTILITAIRE SIMPLE PAROI





Réservoirs résidentiels
Réservoirs commerciaux
Fournaises à air pulsé
Accessoires
Bouilloires à eau chaude