Standard
Réservoirs résidentiels standard / ULC-S602
Caractéristiques générales
Réservoir robuste en tout temps.
Joint de recouvrement soudé; le plus résistant.
Facile à installer.
Modèles
| No de produit | Sortie | Capacité | Dimensions | Épaisseur | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim./position | (litres/gal.) | Haut. | Larg. | Long. | (livres) | ||
| 106001 | ½" / sous | vert. / 100 | 47" | 23" | 30" | 2.3 mm | 149 |
| 106003 | 2" / sous | vert. / 100 | 47" | 23" | 30" | 2.3 mm | 149 |
| 106503 | 2" / sous | horiz. / 100 | 23" | 47" | 30" | 2.3 mm | 149 |
| 108001 | ½" / sous | vert. / 150 | 47" | 23" | 45" | 2.3 mm | 180 |
| 108003 | 2" / sous | vert. / 150 | 47" | 23" | 45" | 2.3 mm | 180 |
| 108503 | 2" / sous | horiz. / 150 | 23" | 47" | 45" | 2.3 mm | 180 |
| 109001 | ½" / sous | vert. / 200 | 47" | 23" | 60" | 2.3 mm | 224 |
| 109003 | 2" / sous | vert. / 200 | 47" | 23" | 60" | 2.3 mm | 224 |
| 109503 | 2" / sous | horiz. / 200 | 23" | 47" | 60" | 2.3 mm | 224 |
| 110001 | ½" / sous | vert. / 250 | 47" | 23" | 72" | 2.3 mm | 257 |
| 110003 | 2" / sous | vert. / 250 | 47" | 23" | 72" | 2.3 mm | 257 |
| 110503 | 2" / sous | horiz. / 250 | 23" | 47" | 72" | 2.3 mm | 257 |
Caractéristiques générales
- Réservoir robuste en tout temps
- Joint de recouvrement soudé; le plus résistant
- Facile à installer
- Garantie de 10 ans
NORMES DES RÉSERVOIRS
- Acier ASTM A-1011
- Raccords femelles NPT soudés
- Épreuve pneumatique 5 à 7 PSIG
- Conforme à la norme ULC S-602
- Opération à pression atmosphérique seulement
- Surface extérieure : lavée et phosphatée
- Finition extérieure : Peinture grise en poudre
électrostatique cuite au four
Spécifications techniques
- Acier ASTM A-1011
- Raccords femelles NPT
- Épreuve pneumatique 5 à 7 PSIG
- Préparation extérieure: lavage et phosphatage
- Finition extérieure: peinture en poudre électrostatique grise
- Étiquette d'homologation ULC-S602
- Opération à pression atmosphérique seulement
Dessins techniques
Documentation
-
GUIDE D'INSTALLATION RÉSERVOIRS ULC-S602
-
ÉCHELLE DE CAPACITÉ POUR RÉSERVOIRS HORIZONTAUX CAN
-
ÉCHELLE DE CAPACITÉ POUR RÉSERVOIRS VERTICAUX CAN
- GRANBY GARANTIE 10 ANS RESERVOIR RESIDENTIEL STANDARD 12GA INSTALLE APRES 01 JAN 2001
- GRANBY GARANTIE 3 ANS RESERVOIR STANDARD 12GA INSTALLE AVANT 31 DEC 2000



Réservoirs résidentiels
Réservoirs commerciaux
Fournaises à air pulsé
Accessoires
Bouilloires à eau chaude