Fibre de verre
Des résines pures et de la fibre de verre, imprégnées d’une qualité exceptionnelle et d’une technologie avant-gardiste
SÉCURITÉ
Fait de fibre de verre, une matière reconnue pour sa structure compacte et étanche et pour sa résistance aux chocs et à la corrosion
Le modèle vertical, double paroi est disponible pour une protection encore plus accrue contre des fuites
DURABILITÉ PROLONGÉE
Résine composite à double épaisseur recouverte d’un enduit anti-moisissures résistant aux rayons UV
La fibre de verre est une matière exceptionnellement robuste qui offre une durabilité prolongée
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
La meilleure garantie* du marché: 30 ans contre les défauts de fabrication, la corrosion interne et la corrosion externe. (* Consultez le certificat de garantie pour plus de détails)
Installation simple et facile pour faciliter la tâche des contracteurs
Contactez votre spécialiste en chauffage ou votre fournisseur d'huile pour une soumission!
Position | # Produit | Ouverture latérale | Dimensions (po) | Poids | Capacité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Hauteur | Largeur | Longueur | Livres | Kg | Litres | Gal IMP | ||
Réservoir vertical à simple paroi | 1251 | 1/2” | 44 | 24 | 52 | 125 | 55 | 568 | 125 |
1252 | 2” | 44 | 24 | 52 | 125 | 55 | 568 | 125 | |
125N | None | 44 | 24 | 52 | 125 | 55 | 568 | 125 | |
1501 | 1/2” | 46 | 24 | 59 | 135 | 62 | 682 | 150 | |
1502 | 2” | 47 | 24 | 59 | 135 | 62 | 682 | 150 | |
150N | None | 47 | 24 | 59 | 135 | 62 | 682 | 150 | |
1751 | 1/2” | 46 | 24 | 68 | 139 | 63 | 796 | 175 | |
1752 | 2” | 46 | 24 | 68 | 139 | 63 | 796 | 175 | |
175N | None | 46 | 24 | 68 | 139 | 63 | 796 | 175 | |
2001 | 1/2” | 53 | 24 | 65 | 175 | 79 | 909 | 200 | |
2002 | 2” | 53 | 24 | 65 | 175 | 79 | 909 | 200 | |
200N | None | 53 | 24 | 65 | 175 | 79 | 909 | 200 | |
2501 | 1/2” | 53 | 24 | 80 | 190 | 86 | 1137 | 250 | |
2502 | 2” | 53 | 24 | 80 | 190 | 86 | 1137 | 250 | |
250N | None | 53 | 24 | 80 | 190 | 86 | 1137 | 250 | |
Position | # Produit | Ouverture latérale | Dimensions (po) | Poids | Capacité | ||||
Diamètre | Hauteur | Largeur | Longueur | Livres | Kg | Litres | Gal IMP | ||
Réservoir vertical à double paroi | D201 | 1/2” | 53 | 24 | 65 | 195 | 88 | 909 | 200 |
D202 | 2” | 53 | 24 | 65 | 195 | 88 | 909 | 200 | |
D251 | 1/2” | 53 | 24 | 80 | 215 | 98 | 1137 | 250 | |
D252 | 2” | 53 | 24 | 80 | 215 | 98 | 1137 | 250 | |
Réservoir horizontal à simple paroi | H1501 | 1/2” | 28 | 41 | 59 | 135 | 61 | 682 | 150 |
H1502 | 2” | 28 | 41 | 59 | 135 | 61 | 682 | 150 | |
H150N | None | 28 | 41 | 59 | 135 | 61 | 682 | 150 | |
H1751 | 1/2” | 28 | 41 | 68 | 139 | 63 | 796 | 175 | |
H1752 | 2” | 28 | 41 | 68 | 139 | 63 | 796 | 175 | |
H175N | None | 28 | 41 | 68 | 139 | 63 | 796 | 175 | |
H2001 | 1/2” | 29 | 47 | 65 | 180 | 81 | 909 | 200 | |
H2002 | 2” | 29 | 47 | 65 | 180 | 81 | 909 | 200 | |
H200N | None | 29 | 47 | 65 | 180 | 81 | 909 | 200 | |
- Prêt pour utilisation avec biocombustibles jusqu'à 100%
- Les modèles conviennent aux installations à l’intérieur ou à l’extérieur
- Manutention aisée et sûre
- Léger, avec des poignées latérales permettant une manipulation plus facile
- Facilite toute installation de remplacement
- Aucun raccord spécial n’est nécessaire; les raccordements conviendront aux jauges ou aux conduits de remplissage et d’évent standards
- Support en fibre de verre assurant une meilleure stabilité
- Format compact (modèle 150G SS)
- Conforme aux nouveaux règlements du Code CSA B139-15 Canadien
- Tous les modèles sont prêts pour tirage sur le dessus et comportent :
- Quatre ouvertures de 2" sur le dessus du réservoir
- Une ouverture latérale de 1/2 po ou de 2 po ou sans ouverture latérale
- Indicateur visuel de fuite permettant de contrôler l’intégrité du réservoir principal (modèle double paroi uniquement)
- Garantie ULC-2258 installées après le 1er avril, 2023
- Guide d'installation - réservoirs en fibre de verre
- Garantie - Réservoir - ULC-S670
- Garantie – réservoirs installés avant 2018
- Charte de capacité - Réservoirs résidentiels en fibre de verre - 200 Gal. Imp.
- Charte de capacité - Réservoirs résidentiels en fibre de verre - 250 Gal. Imp.
- Brochure - gamme de réservoirs résidentiels 4 pages_2021